11/1(火) 池袋地区~羽田空港線ダイヤ改正のお知らせ
2016年10月07日
いつも国際興業の空港連絡バスをご利用頂き誠にありがとうございます。2016年11月1日(火)出発便より、池袋地区~羽田空港線は運行本数を増回するダイヤ改正を実施いたします。
運行本数が増えて益々便利な「池袋~羽田空港線」のご利用を心よりお待ちしております。
ご利用の際は時刻表を確認したうえで、ご利用くださいますようお願いいたします。
11/1(火)以降の時刻表は下記のとおりです。
※10/31(月)までの時刻表はコチラ
国際・・・国際興業運行 空港・・・東京空港交通運行
池袋地区→羽田空港 | 空港 | 空港 | 国際 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 | 国際 | 空港 |
サンシャインバスBT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11:45 |
サンシャインシティプリンスホテル | 04:10 | 05:30 | - | 06:30 | - | 07:30 | - | 08:20 | - | 09:50 | 10:50 | - | 11:50 |
ホテルメトロポリタン | 04:20 | 05:40 | - | 06:40 | - | 07:40 | - | 08:35 | - | 10:05 | 11:05 | - | 12:05 |
池袋西口91番 | 04:25 | 05:45 | 06:15 | 06:45 | 07:15 | ↓ | 07:45 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:15 |
羽田空港第2ターミナル | 05:00 | 06:20 | 06:50 | 07:20 | 07:50 | 08:15 | 08:20 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 12:05 | 12:35 | 13:05 |
羽田空港第1ターミナル | 05:05 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:20 | 08:25 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:10 |
羽田空港国際線ターミナル | 05:15 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:30 | 08:35 | 09:50 | 10:35 | 11:20 | 12:20 | 12:50 | 13:20 |
池袋地区→羽田空港 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 | 国際 | 国際 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 | 空港 | 空港 | 空港 |
サンシャインバスBT | 12:45 | - | 14:30 | 15:30 | - | - | 17:00 | - | 18:15 | 19:00 | 20:10 | 21:10 | - |
サンシャインシティプリンスホテル | 12:50 | - | 14:35 | 15:35 | - | - | 17:05 | - | 18:20 | 19:05 | 20:15 | 21:15 | 22:00 |
ホテルメトロポリタン | 13:05 | - | 14:50 | 15:50 | - | - | 17:20 | - | 18:35 | 19:20 | 20:25 | 21:25 | 22:10 |
池袋西口91番 | 13:15 | 14:15 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 18:45 | 19:25 | 20:30 | 21:30 | 22:15 |
羽田空港第2ターミナル | 14:05 | 15:05 | 15:50 | 16:50 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 21:10 | 22:05 | ↓ |
羽田空港第1ターミナル | 14:10 | 15:10 | 15:55 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 21:15 | 22:10 | ↓ |
羽田空港国際線ターミナル | 14:20 | 15:20 | 16:05 | 17:05 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 21:25 | 22:20 | 22:50 |
羽田空港→池袋地区 | 空港 | 空港 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 | 空港 |
羽田空港国際線ターミナル | 06:15 | 07:45 | 08:30 | 09:15 | 09:50 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:15 |
羽田空港第2ターミナル | ↓ | ↓ | 08:40 | 09:25 | 10:00 | 10:40 | 11:40 | 12:25 | 13:25 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 |
羽田空港第1ターミナル | ↓ | ↓ | 08:45 | 09:30 | 10:05 | 10:45 | 11:45 | 12:30 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 |
池袋西口91 | 06:50 | 08:25 | 09:40 | 10:25 | 11:00 | 11:40 | 12:40 | 13:25 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 |
ホテルメトロポリタン | 06:55 | 08:30 | 09:45 | - | 11:05 | 11:45 | - | 13:30 | 14:30 | - | 15:30 | 16:00 | - |
サンシャインシティプリンスホテル | 07:10 | 08:50 | 10:05 | - | 11:25 | 12:05 | - | 13:50 | 14:50 | - | 15:50 | 16:20 | - |
サンシャインバスBT | - | 08:55 | 10:10 | - | 11:30 | 12:10 | - | 13:55 | 14:55 | - | 15:55 | 16:25 | - |
羽田空港→池袋地区 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 | 空港 | 空港 | 国際 | 空港 | 国際 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 |
羽田空港国際線ターミナル | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 19:25 | 19:45 | 20:15 | 20:45 | 21:15 |
羽田空港第2ターミナル | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:35 | 19:55 | 20:25 | 20:55 | 21:25 |
羽田空港第1ターミナル | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
池袋西口91番 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:55 | 19:25 | 19:50 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | 21:15 | 21:40 | 22:10 |
ホテルメトロポリタン | 17:00 | - | 18:00 | - | 19:00 | 19:30 | - | 20:25 | - | 20:50 | - | 21:45 | 22:15 |
サンシャインシティプリンスホテル | 17:20 | - | 18:20 | - | 19:20 | 19:50 | - | 20:40 | - | 21:05 | - | 22:00 | 22:25 |
サンシャインバスBT | 17:25 | - | 18:25 | - | 19:25 | 19:55 | - | 20:45 | - | 21:10 | - | - | - |
羽田空港→池袋地区 | 国際 | 国際 | 空港 | 国際 | 空港 | ||||||||
羽田空港国際線ターミナル | 21:45 | 22:05 | 22:25 | 22:45 | 23:25 | ||||||||
羽田空港第2ターミナル | 21:55 | 22:15 | 22:35 | 22:55 | 23:35 | ||||||||
羽田空港第1ターミナル | 22:00 | 22:20 | 22:40 | 23:00 | 23:40 | ||||||||
池袋西口91番 | 22:35 | 22:55 | 23:15 | 23:35 | 24:15 | ||||||||
ホテルメトロポリタン | - | - | 23:20 | - | 24:20 | ||||||||
サンシャインシティプリンスホテル | - | - | 23:30 | - | 24:30 | ||||||||
サンシャインバスBT | - | - | - | - | - |
※当アカウントは情報配信のみの対応となります。ご了承下さい。