11/1(火) 浦和地区~羽田空港線ダイヤ改正のお知らせ
2016年10月01日
いつも国際興業の空港連絡バスをご利用頂き誠にありがとうございます。2016年11月1日(火)出発便より浦和地区~羽田空港線はダイヤ改正を実施いたします。
ご利用の際は時刻表を確認したうえで、ご利用くださいますようお願いいたします。
今後とも浦和地区~羽田空港線のご利用を心よりお待ちしております。
11/1(火)以降の時刻表は下記のとおりです
※10/31(月)までの時刻表はコチラ
◆浦和地区発の時刻
国際・・・国際興業運行 空港・・・東京空港交通運行
浦和地区→羽田空港 | 国際 | 国際 | 空港 | 国際 | 国際 | 空港 | 国際 | 国際 | 空港 | 空港 |
浦和駅西口⑥発 | 4:30 | 5:15 | 6:15 | 7:45 | 9:00 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
武蔵浦和駅西口④発 | 4:45 | 5:30 | 6:30 | 8:05 | 9:20 | 11:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
羽田空港第2ターミナル着 | 5:35 | 6:25 | 7:40 | 9:25 | 10:40 | 13:05 | 14:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
羽田空港第1ターミナル着 | 5:40 | 6:30 | 7:45 | 9:30 | 10:45 | 13:10 | 14:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 |
羽田空港国際線ターミナル着 | 5:50 | 6:40 | 7:55 | 9:40 | 10:55 | 13:20 | 14:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
◆羽田空港発の時刻
羽田空港→浦和地区 | 空港 | 国際 | 国際 | 空港 | 空港 | 国際 | 空港 | 空港 | 国際 | 空港 | 国際 | 空港 | 国際 | 空港 |
羽田空港国際線ターミナル発 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 | 22:15 | 22:55 |
羽田空港第2ターミナル発 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | 22:25 | 23:05 |
羽田空港第1ターミナル発 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:30 | 22:30 | 23:10 |
武蔵浦和駅西口④ | 10:55 | 11:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:40 | 21:30 | 22:25 | 23:25 | 00:05 |
浦和駅西口 | 11:10 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 20:55 | 21:45 | 22:40 | 23:40 | 00:20 |
※当アカウントは情報配信のみの対応となります。ご了承下さい。