路線バス
定期券運賃表
[路線バス]定期券運賃表
※他社との共通定期券には、「6ヶ月」の設定はございませんので、ご了承ください。
- 上記の運賃表にない区間につきましては、ご利用になるバスの担当営業所にお問い合わせください。
- 片道運賃が現金・IC100円区間・150円区間は割引特殊運賃のため、定期券はIC178円区間の運賃が適用されます。
- 新規の場合は7日前から、継続の場合は14日前から発行いたします。
発売場所
国際興業バスの各営業所・案内所窓口(名栗車庫を除く)
【購入申込書のダウンロード】
金額式IC定期券 購入申込書

ばすく~る365・彩京のびのびパス 購入申込書

自宅等であらかじめご記入の上、発売窓口の係員にお渡しください。
定期券の払戻しについて
- こちらをご確認ください
[路線バス]通勤定期券
IC片道運賃 | 現金片道運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
178円 | 180円 | 7,940円 | 22,630円 | 40,730円 |
189円 | 190円 | 8,430円 | 24,030円 | 43,250円 |
199円 | 200円 | 8,870円 | 25,280円 | 45,500円 |
210円 | 210円 | 9,360円 | 26,680円 | 48,020円 |
220円 | 220円 | 9,810円 | 27,960円 | 50,330円 |
231円 | 240円 | 10,300円 | 29,360円 | 52,850円 |
242円 | 250円 | 10,790円 | 30,750円 | 55,350円 |
252円 | 260円 | 11,230円 | 32,010円 | 57,620円 |
263円 | 270円 | 11,720円 | 33,400円 | 60,120円 |
273円 | 280円 | 12,170円 | 34,680円 | 62,420円 |
284円 | 290円 | 12,660円 | 36,080円 | 64,940円 |
294円 | 300円 | 13,110円 | 37,360円 | 67,250円 |
305円 | 310円 | 13,600円 | 38,760円 | 69,770円 |
315円 | 320円 | 14,040円 | 40,010円 | 72,020円 |
[路線バス]通学定期
購入の際は、当該年度で有効な「通学証明書」もしくは「通学定期券発行控のある学生証」をご提示ください。提示がない場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
IC片道運賃 | 現金片道運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ばすく~る365 |
178円 | 180円 | 6,330円 | 18,040円 | 32,470円 | 46,280円 |
189円 | 190円 | 6,720円 | 19,150円 | 34,470円 | 49,140円 |
199円 | 200円 | 7,080円 | 20,180円 | 36,320円 | 51,740円 |
210円 | 210円 | 7,470円 | 21,290円 | 38,320円 | 54,600円 |
220円 | 220円 | 7,830円 | 22,320円 | 40,180円 | 57,200円 |
231円 | 240円 | 8,220円 | 23,430円 | 42,170円 | 60,060円 |
242円 | 250円 | 8,610円 | 24,540円 | 44,170円 | 62,920円 |
252円 | 260円 | 8,970円 | 25,560円 | 46,010円 | 65,520円 |
263円 | 270円 | 9,360円 | 26,680円 | 48,020円 | 68,380円 |
273円 | 280円 | 9,710円 | 27,670円 | 49,810円 | 70,980円 |
284円 | 290円 | 10,100円 | 28,790円 | 51,820円 | 73,840円 |
294円 | 300円 | 10,460円 | 29,810円 | 53,660円 | 76,440円 |
305円 | 310円 | 10,850円 | 30,920円 | 55,660円 | 79,300円 |
315円 | 320円 | 11,210円 | 31,950円 | 57,510円 | 81,900円 |
[路線バス]小児定期
購入の際は、当該年度で有効な「通学証明書」もしくは「通学定期券発行控のある学生証」をご提示ください。提示がない場合はご購入いただけませんのでご注意ください。
※習い事等、通学以外でご利用の小学生以下のお客様は、「通勤小児」定期運賃となります。運賃表はこちらです。
※習い事等、通学以外でご利用の小学生以下のお客様は、「通勤小児」定期運賃となります。運賃表はこちらです。
IC片道運賃 | 現金片道運賃 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ばすく~る365 |
178円 | 180円 | 3,170円 | 9,020円 | 16,240円 | 23,140円 |
189円 | 190円 | 3,360円 | 9,580円 | 17,240円 | 24,570円 |
199円 | 200円 | 3,540円 | 10,090円 | 18,160円 | 25,870円 |
210円 | 210円 | 3,740円 | 10,650円 | 19,160円 | 27,300円 |
220円 | 220円 | 3,920円 | 11,160円 | 20,090円 | 28,600円 |
231円 | 240円 | 4,110円 | 11,720円 | 21,090円 | 30,030円 |
242円 | 250円 | 4,310円 | 12,270円 | 22,090円 | 31,460円 |
252円 | 260円 | 4,490円 | 12,780円 | 23,010円 | 32,760円 |
263円 | 270円 | 4,680円 | 13,340円 | 24,010円 | 34,190円 |
273円 | 280円 | 4,860円 | 13,840円 | 24,910円 | 35,490円 |
284円 | 290円 | 5,050円 | 14,400円 | 25,910円 | 36,920円 |
294円 | 300円 | 5,230円 | 14,910円 | 26,830円 | 38,220円 |
305円 | 310円 | 5,430円 | 15,460円 | 27,830円 | 39,650円 |
315円 | 320円 | 5,610円 | 15,980円 | 28,760円 | 40,950円 |
お問い合わせ・
インフォメーション
- バスのご利用案内
- ご意見・ご要望
- リンクについて
- 営業所・案内所
- お忘れ物をされた方
- お問い合わせ・よくあるご質問
- Language
- 運送約款(乗合)PDF
- 運送約款(貸切)PDF
- ICカード取扱規則 PDF
※当アカウントは情報配信のみの対応となります。ご了承下さい。