路線バス
[川11]・[川12]系統 東武バス共通定期券
[路線バス][川11]・[川12]系統 東武バス共通定期券
設定区間と対象系統
[川11][川12]川口駅東口-新郷支所/新堀-草加駅西口
発売箇所
川口営業所・川口駅東口案内所
注意事項
・「6ヶ月定期券」・「ばすく~る365」の設定はございません。
・共通定期券では、券面表記区間内であっても、指定系統以外にはご乗車いただけません。
[路線バス]通勤定期券
定期券名称 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
(改定前)現金180円区間 | 7,800円(改定後7,940円) | 22,230円(改定後22,630円) |
(改定前)現金200円区間 | 8,690円(改定後8,870円) | 24,770円(改定後25,280円) |
(改定前)現金210円区間 | 9,180円(改定後9,360円) | 26,160円(改定後26,680円) |
(改定前)現金220円区間 | 9,630円(改定後9,810円) | 27,450円(改定後27,960円) |
(改定前)現金230円区間 | 10,120円(改定後10,300円) | 28,840円(改定後29,360円) |
(改定前)現金240円区間 | 10,610円(改定後10,790円) | 30,240円(改定後30,750円) |
(改定前)現金250円区間 | 11,010円(改定後11,230円) | 31,380円(改定後32,010円) |
(改定前)現金260円区間 | 11,500円(改定後11,720円) | 32,780円(改定後33,400円) |
(改定前)現金270円区間 | 11,950円(改定後12,170円) | 34,060円(改定後34,680円) |
(改定前)現金280円区間 | 12,430円(改定後12,660円) | 35,430円(改定後36,080円) |
(改定前)現金290円区間 | 12,840円(改定後13,110円) | 36,590円(改定後37,360円) |
[路線バス]通学定期券
定期券名称 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
(改定前)現金180円区間 | 6,230円(改定後6,330円) | 17,760円(改定後18,040円) |
(改定前)現金190円区間 | 6,940円(改定後7,080円) | 19,780円(改定後20,180円) |
(改定前)現金210円区間 | 7,330円(改定後7,470円) | 20,890円(改定後21,290円) |
(改定前)現金220円区間 | 7,690円(改定後7,830円) | 21,920円(改定後22,320円) |
(改定前)現金230円区間 | 8,080円(改定後8,220円) | 23,030円(改定後23,430円) |
(改定前)現金240円区間 | 8,470円(改定後8,610円) | 24,140円(改定後24,540円) |
(改定前)現金250円区間 | 8,790円(改定後8,970円) | 25,050円(改定後25,560円) |
(改定前)現金260円区間 | 9,180円(改定後9,360円) | 26,160円(改定後26,680円) |
(改定前)現金270円区間 | 9,540円(改定後9,710円) | 27,190円(改定後27,670円) |
(改定前)現金280円区間 | 9,910円(改定後10,100円) | 28,240円(改定後28,790円) |
(改定前)現金290円区間 | 10,250円(改定後10,460円) | 29,210円(改定後29,810円) |
[路線バス]小児定期券
定期券名称 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
(改定前)現金180円区間 | 3,120円(改定後3,170円) | 8,880円(改定後9,020円) |
(改定前)現金200円区間 | 3,470円(改定後3,540円) | 9,890円(改定後10,090円) |
(改定前)現金210円区間 | 3,670円(改定後3,740円) | 10,450円(改定後10,650円) |
(改定前)現金220円区間 | 3,850円(改定後3,920円) | 10,960円(改定後11,160円) |
(改定前)現金230円区間 | 4,040円(改定後4,110円) | 11,520円(改定後11,720円) |
(改定前)現金240円区間 | 4,240円(改定後4,310円) | 12,070円(改定後12,270円) |
(改定前)現金250円区間 | 4,400円(改定後4,490円) | 12,530円(改定後12,780円) |
(改定前)現金260円区間 | 4,590円(改定後4,680円) | 13,080円(改定後13,340円) |
(改定前)現金270円区間 | 4,770円(改定後4,860円) | 13,600円(改定後13,840円) |
(改定前)現金280円区間 | 4,960円(改定後5,050円) | 14,120円(改定後14,400円) |
(改定前)現金290円区間 | 5,130円(改定後5,230円) | 14,610円(改定後14,910円) |
お問い合わせ・
インフォメーション

※当アカウントは情報配信のみの対応となります。ご了承下さい。